quarta-feira, 7 de dezembro de 2011

RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO DE NOVOS BOLSISTAS 2011.2

O PET de Serviço Social divulga o resultado final do processo seletivo de bolsistas para preenchimento de 04 (quatro) vagas.

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATA NOTA DA PROVA MÉDIA NPC ENTREVISTA NOTA FINAL
1º JULIANA ISAIAS MIRANDA 9,0 97.0 9,0 9,23
2º HALANA RODRIGUES FREIRE ELOY 8,0 96.6 9,0 8,88
3º PRISCILA GREYCE DO AMARAL GOMES 8,0 93.0 9,0 8,76
4° EDVÂNIA CUSTÓDIO DO NASCIMENTO 7,0 96.6 9,0 8,55
5º LETÍCIA SAMPAIO PEQUENO 7,5 97.6 8,0 8,42
6º BRUNA LÍDICY FAÇANHA LIMA 7,5 97.0 7,0 8,06
7° THALITA MAGNA FERREIRA FEITOSA 7,0 90.2 7,0 7,67
8° FABIANA MORENO DE LIMA 8,0 82.8 5,0 7,09

As candidatas aprovadas deverão comparecer na sala do PET de Serviço Social dia 12/12/11 às 14h00min.

Conheça mais a respeito do Programa de Educação Tutorial!

x